Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Каменске-Уральском и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Каменск-Уральский. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 16 331 руб. | + 16 331 руб. За м2 | |
| Производственные помещения (м2) | 29 116 руб. | + 6 943 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 70 659 руб. | + 70 659 руб. За м2 | 500 000 ... 40 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 16330.64 | -0.01% | 29116 | +0% | 70658.6 | +0% |
| 21 октября 2026 | 16332.92 | -0.03% | 29116 | +0% | 70658.6 | +1.48% |
| 07 октября 2026 | 16337.49 | -0.06% | 29116 | +0% | 69612.7 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 16346.63 | -0.11% | 29116 | +0% | 69612.7 | +14.57% |
| 09 сентября 2026 | 16364.9 | -0.22% | 29116 | +19.97% | 59467.75 | +17.06% |
| 26 августа 2026 | 16401.43 | -0.45% | 23302.25 | +24.95% | 49322.8 | +0% |
| 12 августа 2026 | 16474.5 | -0.89% | 17488.5 | +0% | 49322.8 | +0% |
| 28 июля 2026 | 16620.63 | -1.76% | 17488.5 | +0% | 49322.8 | -6.45% |
| 14 июля 2026 | 16912.88 | -3.46% | 17488.5 | +0% | 52501.8 | -5.24% |
| 30 июня 2026 | 17497.37 | -6.68% | 17488.5 | +0% | 55255.3 | +0% |
| 16 июня 2026 | 18666.35 | -12.52% | 17488.5 | +0% | 55255.3 | -26.94% |
| 02 июня 2026 | 21004.3 | -22.26% | 17488.5 | +0% | 70143.7 | +20.1% |
| 19 мая 2026 | 25680.2 | +0% | 17488.5 | +0% | 56045.6 | +0% |
| 05 мая 2026 | 25680.2 | -5.89% | 17488.5 | +0% | 56045.6 | +4.09% |
| 21 апреля 2026 | 27193.5 | +0% | 17488.5 | +0% | 53752.5 | +3.86% |
| 07 апреля 2026 | 27193.5 | +0% | 17488.5 | +0% | 51677.6 | -6.81% |
| 24 марта 2026 | 27193.5 | 17488.5 | -1.57% | 55197.2 | +15.77% | |
| 10 марта 2026 | 0 | 17762.3 | -20.04% | 46492.5 | -48.45% | |
| 24 февраля 2026 | 0 | 21321.8 | +16.69% | 69018.3 | +5.29% | |
| 10 февраля 2026 | 0 | 17762.3 | -96.69% | 65364.1 | +5.59% | |
| 29 января 2026 | 0 | 34936.3 | +20.39% | 61709.9 | +5.25% | |
| 14 января 2026 | 0 | 27811.65 | +25.62% | 58467.5 | ||
| 23 декабря 2025 | 0 | 20687 | +0% | 0 | ||
| 09 декабря 2025 | 0 | 20687 | -7.19% | 0 | ||
| 25 ноября 2025 | 0 | 22173.5 | 0 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!